Part No | Tube O.D T |
E Min |
h | H | F | G | I | L | |||
in | mm | in | mm | in | mm | ||||||
2AVU | 1/8 | 3.17 | 2.3 | 7/16 | 11.11 | 7/16 | 11.11 | 12.7 | 15.2 | 22.4 | 35.6 |
3AVU | 3/16 | 4.76 | 3.0 | 7/16 | 11.11 | 1/2 | 12.70 | 13.7 | 16.0 | 24.1 | 37.3 |
4AV U | 1/4 | 6.35 | 4.8 | 1/2 | 12.70 | 9/16 | 14.28 | 15.2 | 17.8 | 26.2 | 40.9 |
5AVU | 5/16 | 7.93 | 6.4 | 9/16 | 14.28 | 5/8 | 15.87 | 16.3 | 18.5 | 28.2 | 42.9 |
6AVU | 3/8 | 9.52 | 7.0 | 5/8 | 15.87 | 11/16 | 17.46 | 16.8 | 19.3 | 30.2 | 42.9 |
8AVU | 1/2 | 12.70 | 10.0 | 13/16 | 20.63 | 7/8 | 22.22 | 22.9 | 21.8 | 31.0 | 51.3 |
10AVU | 5/8 | 15.87 | 12.0 | 15/16 | 23.81 | 1 | 25.40 | 24.4 | 21.8 | 31.8 | 52.1 |
12AVU | 3/4 | 19.05 | 16.0 | 1-1/16 | 26.98 | 1-1/8 | 28.57 | 24.4 | 21.8 | 33.3 | 53.6 |
14AV U | 7/8 | 22.22 | 18.0 | 1-3/16 | 30.16 | 1-1/4 | 31.75 | 25.9 | 21.8 | 35.1 | 55.4 |
16AV U | 1 | 25.40 | 22.0 | 1-3/8 | 34.92 | 1-1/2 | 38.10 | 31.2 | 26.4 | 40.4 | 64.8 |
Part No | Tube O.D T (mm) |
E Min |
h | H | F | G | I | L |
M3AV U | 3 | 2.3 | 11.1 | 11.1 | 12.9 | 15.3 | 22.1 | 31.3 |
M4AV U | 4 | 2.3 | 11.1 | 12.7 | 13.7 | 16.1 | 24.1 | 37.3 |
M6AV U | 6 | 4.8 | 12.7 | 14.3 | 15.3 | 17.7 | 26.2 | 41.0 |
M8AV U | 8 | 6.4 | 14.3 | 15.9 | 16.2 | 18.6 | 28.2 | 43.2 |
M10AV U | 10 | 8.0 | 17.5 | 19.1 | 15.3 | 19.5 | 31.0 | 46.2 |
M12AV U | 12 | 10.0 | 20.6 | 22.2 | 22.8 | 22.0 | 31.0 | 51.2 |
M15AV U | 15 | 12.0 | 23.8 | 25.4 | 24.4 | 22.0 | 31.8 | 52.0 |
M16AV U | 16 | 12.0 | 23.8 | 25.4 | 24.4 | 22.0 | 31.8 | 52.0 |
M18AV U | 18 | 15.0 | 27.0 | 30.2 | 24.4 | 22.0 | 33.3 | 53.5 |
M20AV U | 20 | 16.0 | 30.2 | 31.8 | 26.0 | 22.0 | 34.8 | 55.0 |
M22AV U | 22 | 18.0 | 30.2 | 31.8 | 26.0 | 22.0 | 34.8 | 55.0 |
M25AV U | 25 | 22.0 | 34.9 | 38.1 | 31.3 | 26.5 | 40.4 | 65.0 |