Part No | Tube O.D T |
E Min |
h | H | F | G | I | L | |||
in | mm | in | mm | in | mm | ||||||
2AV E U | 1/8 | 3.17 | 2.3 | 7/16 | 11.11 | 7/16 | 11.11 | 12.7 | 15.2 | 15.7 | 22.4 |
3AV E U | 3/16 | 4.76 | 3.0 | 7/16 | 11.11 | 1/2 | 12.70 | 13.7 | 16.0 | 17.8 | 24.4 |
4AV E U | 1/4 | 6.35 | 4.8 | 1/2 | 12.70 | 9/16 | 14.28 | 15.2 | 17.8 | 19.6 | 26.9 |
5AV E U | 5/16 | 7.93 | 6.4 | 9/16 | 14.28 | 5/8 | 15.87 | 16.3 | 18.5 | 21.3 | 28.7 |
6AV E U | 3/8 | 9.52 | 7.0 | 5/8 | 15.87 | 11/16 | 17.46 | 16.8 | 19.3 | 23.1 | 30.5 |
8AV E U | 1/2 | 12.70 | 10.0 | 13/16 | 20.63 | 7/8 | 22.22 | 22.9 | 21.8 | 25.9 | 36.1 |
10AV E U | 5/8 | 15.87 | 12.0 | 1 | 25.40 | 1 | 25.40 | 24.4 | 21.8 | 28.7 | 38.9 |
12AV E U | 3/4 | 19.05 | 16.0 | 1-1/16 | 26.98 | 1-1/8 | 28.57 | 24.4 | 21.8 | 29.7 | 39.9 |
14AV E U | 7/8 | 22.22 | 18.0 | 1-1/4 | 31.75 | 1-1/4 | 31.75 | 25.9 | 21.8 | 34.5 | 44.7 |
16AV E U | 1 | 25.40 | 22.0 | 1-3/8 | 34.92 | 1-1/2 | 38.10 | 31.2 | 26.4 | 36.8 | 49.0 |
Part No | Tube O.D. T(mm) |
E Min |
h | H | F | G | I | L |
M3AV E U | 3 | 2.3 | 11.1 | 11.1 | 12.9 | 15.3 | 17.0 | 23.6 |
M4AV E U | 4 | 2.3 | 11.1 | 12.7 | 13.7 | 16.1 | 18.8 | 25.4 |
M6AV E U | 6 | 4.8 | 12.7 | 14.3 | 15.3 | 17.7 | 19.6 | 27.0 |
M8AV E U | 8 | 6.4 | 14.3 | 15.9 | 16.2 | 18.6 | 21.3 | 28.8 |
M10AV E U | 10 | 8.0 | 17.5 | 19.1 | 17.2 | 19.5 | 23.9 | 31.5 |
M12AV E U | 12 | 10.0 | 20.6 | 22.2 | 22.8 | 22.0 | 25.9 | 36.0 |
M15AV E U | 15 | 12.0 | 25.4 | 25.4 | 24.4 | 22.0 | 28.7 | 38.8 |
M16AV E U | 16 | 12.0 | 25.4 | 25.4 | 24.4 | 22.0 | 28.7 | 38.8 |
M18AV E U | 18 | 15.0 | 27.0 | 30.2 | 24.4 | 22.0 | 29.7 | 39.8 |
M20AV E U | 20 | 16.0 | 31.8 | 31.8 | 26.0 | 22.0 | 32.5 | 42.6 |
M22AV E U | 22 | 18.0 | 31.8 | 31.8 | 26.0 | 22.0 | 32.5 | 42.6 |
M25AV E U | 25 | 22.0 | 34.9 | 38.1 | 31.3 | 26.5 | 36.8 | 49.1 |